株式情報
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
証券コード | 5131 |
事業年度 | 毎年8月1日から7月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年1月31日、毎事業年度末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。https://corp.linkers.net ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |